Auftragungen und Verbindungsschweißungen an CuSn-Legierungen, CuSnZnPb-Gußlegierungen und Gußeisen. Für Ofenlötungen bevorzugt, gute Desoxidationswirkung. Höhere Härtewerte bei Auftragungen.
ISO 24373 | CuSn8P Cu5210 |
Cu | Rest |
Sn | 7,60-8,00 |
P | 0,05-0,10 |
Sonst. | max. 0,5 |
Dichte | kg/dm³ | 8,8 |
Schmelzbereich | °C | 875-1025 |
Wärmeleitfähigkeit | W / m x K | 67 |
Längenausdehnungskoeffizient | 10-6/K | 18,5 |
Elektrische Leitfähigkeit | m / Ω x mm² | 6-8 |
Spez. elekt. Widerstand | Ω x mm² /m | 0,125-0,167 |
Wärmebehandlung | unbehandelt | |
Zugfestigkeit | N/mm² | 260 |
Bruchdehnung | % | 20 |
Brinell-Härte | HB 2,5/62,5 | 80 |
Kerbschlagarbeit | Av (J) | 32 |
Aufmachung | Gewicht/Länge | Abmessungen |
Faß / bedrabox | 175 - 200 kg | 0,80 - 1,60 mm |
SD300 / BS300 / K300 | 12 - 15 kg | 0,80 - 2,40 mm |
H500 / H560 / H760 | 150 - 250 kg | 0,80 - 2,40 mm |
Ringe | 25 - 100 kg | 1,60 - 6,00 mm |
Stäbe | 250 - 3000 mm | 1,60 - 6,00 mm |
Argon | 4.8/ 5.0/ 5.3/ 5.6/ 6.0 |
In dieser Broschüre finden Sie eine Übersicht aller bercoweld Lötdrähte und Schweißdrähte.
PDF-Download