
Nó được sản xuất bằng cách chuyển đổi trực tiếp các cực dương tinh chế được chọn dưới những điều kiện được kiểm soát kỹ lưỡng. Một trong những đặc tính nổi bật nhất của nó là khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Hợp kim này cũng sở hữu các tính chất gia công xuất sắc, cho phép nó dễ dàng uốn, hàn, khoan, hàn nối và tạo hình để đáp ứng gần như mọi yêu cầu thiết kế.
Ứng dụng điển hình:
Nó chủ yếu được sử dụng trong ngành điện, bao gồm các thiết bị hàn, anot, thanh rẽ nhánh trong các hệ thống điện lực, dây nối đất, đầu cuối, đầu nối cho xe điện, bộ chuyển mạch và phần cứng dẫn dòng.
| UNS | C11000 |
|---|---|
| EN | Cu-ETP (CW004A) |
| JIS | C1100 |
| GB | T11050 (T2) |
| Cu+Ag | ≥ 99,9% |
| Pb | ≤ 0,005% |
| Bi | ≤ 0,001% |
| Sb | ≤ 0,002% |
| Fe | ≤ 0,005% |
| As | ≤ 0,002% |
| S | ≤ 0,005% |
| Mật độ (g/cm³) | 8,91 |
|---|---|
| Điểm nóng chảy (℃) | 1083 |
| Độ dẫn điện (%IACS) | ≥ 97,4 |
| Độ dẫn nhiệt (W/m·K) | 391,1 |
| Hệ số giãn nở nhiệt② (10⁻⁶/K) | 17,6 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | 117,2 |
Ghi chú ①: Nhiệt độ thử nghiệm là 20℃.
Ghi chú ②: Phạm vi nhiệt độ thử nghiệm từ 20℃ đến 300℃.
| Khả năng gia công nguội | Rất tốt |
| Khả năng gia công nóng | Rất tốt |
| Hàn | Rất tốt |
| Hàn điện trở | Không khuyến khích |
| Cấp độ khả năng gia công③ | 20% |
Chú ý③: C36000 = 100%
| Loại thép | Đường kính (mm) | Độ bền kéo (MPa tối thiểu) | Độ bền chảy (MPa tối thiểu) | Độ giãn dài (A% tối thiểu) |
|---|---|---|---|---|
| H04 | Φ ≤ 10 | 310 | / | 12 |
| H04 | 10 < Φ ≤ 25 | 275 | / | 12 |
| H04 | 25 < Φ ≤ 50 | 240 | / | 15 |
| H04 | 50 < Φ ≤ 75 | 230 | / | 15 |
| H04 | Φ > 75 | 205 | / | 15 |
| O60 | Tất cả các kích thước | 195 | / | 25 |
| Loại thép | Độ dày (a) mm | Chiều rộng (b) mm | Độ bền kéo MPa (tối thiểu) | Độ bền chảy MPa (tối thiểu) |
|---|---|---|---|---|
| H02 | 3,0 ≤ a ≤ 10 | 5,0 ≤ b ≤ 110 | 260 | / |
| H02 | Tất cả các kích thước khác | Tất cả các kích thước khác | 230 | / |
| O60 | Tất cả các kích thước | Tất cả các kích thước | 195 | / |
| Đường kính (mm) | Dung sai④ (mm) | Độ lệch hình bầu dục (mm tối đa) | Chiều dài (mm tối đa) | Độ thẳng (mm/m tối đa) |
|---|---|---|---|---|
| 3,0 ≤ Φ 6,0 | 0,04 | 0,02 | 2500 | 0,5 |
| 6,0 ≤ Φ < 10 | 0,06 | 0,03 | 3600 | 0,5 |
| 10 ≤ Φ < 18 | 0,06 | 0,03 | 3600 | 0,5 |
| 18 ≤ Φ < 30 | 0,15 | 0,075 | 4000 | 1,0 |
| 30 ≤ Φ < 50 | 0,18 | 0,09 | 4000 | 1,0 |
| 50 ≤ Φ < 60 | 0,2 | 0,10 | 4000 | 1,0 |
| 60 ≤ Φ ≤ 80 | 0,3 | 0,15 | 4000 | 1,5 |
Lưu ý④: Các dung sai được liệt kê trong bảng được chỉ định là toàn bộ cộng hoặc toàn bộ trừ. Khi các dung sai được chỉ định là cộng và trừ (±), hãy lấy một nửa giá trị được cung cấp.
| Chiều rộng danh nghĩa (mm) | Dung sai chiều rộng | Dung sai độ dày danh nghĩa cho dải độ dày (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| trên | Đến và bao gồm | từ 3 đến 13 (bao gồm cả 3 và 13) | từ 13 đến 25 (bao gồm cả 13 và 25) | |
| 5 ⑥ | 50 | 0,40 | 0,16 | 0,20 |
| 50 | 100 | 0,60 | 0,20 | 0,22 |
| 100 | 200 | 0,6 ⑦ | 0,22 | 0,26 |
| 200 | 300 | 0,6 ⑦ | 0,28 | 0,30 |
Chú thích ⑤: Các dung sai được liệt kê trong bảng được quy định là toàn bộ dương hoặc toàn bộ âm. Khi dung sai được quy định là cả dương và âm, giá trị được lấy bằng một nửa giá trị đã nêu.
Chú thích ⑥: Bao gồm số 5.
Chú thích ⑦: Tỷ lệ phần trăm so với ch
Hồ sơ