
Nó có khả năng dẫn nhiệt, chống ăn mòn và khả năng gia công rất tốt. Nó dễ dàng chịu được các quá trình như kéo giãn, đục lỗ, đùn, cuộn, kéo sâu và rèn nóng. Trong điều kiện bình thường, nó không bị giòn do hydro và có thể được xử lý trong môi trường khử; tuy nhiên, nó không thích hợp để sử dụng hoặc xử lý trong môi trường oxy hóa ở nhiệt độ cao.
Ứng dụng điển hình:
Nó chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp điện cho các ứng dụng như thanh dẫn điện trong các hệ thống điện, thanh rô-to trong động cơ cảm ứng, đầu nối xe điện, tiếp điểm và rơ-le xe điện, ống chân không và thiết bị bán dẫn, cũng như các mối hàn kính-kim loại hoặc gốm-kim loại.
| Material Designation | |
|---|---|
| UNS | C10100 |
| EN | Cu-OFE (CW009A) |
| JIS | C1011 |
| GB | TU00 |
| Cu | ≥ 99,99% |
| p | ≤ 0,0003% |
| Ag | ≤ 0,0025% |
| Bi | ≤ 0,0001% |
| Sb | ≤ 0,0004% |
| As | ≤ 0,0005% |
| Fe | ≤ 0,0010% |
| Ni | ≤ 0,0010% |
| Pb | ≤ 0,0005% |
| Sn | ≤ 0,0002% |
| S | ≤ 0,0015% |
| Zn | ≤ 0,0001% |
| O | ≤ 0,0005% |
| Cd | ≤ 0,0001% |
| Te | ≤ 0,0005% |
| Se | ≤ 0,0003% |
| Mn | ≤ 0,0005% |
| Mật độ (g/cm³) | 8,94 |
|---|---|
| Nhiệt độ nóng chảy (℃) | 1083 |
| Độ dẫn điện (%IACS) | ≥ 101 |
| Nhiệt độ dẫn điện (W / mx K) | 391 |
| Hệ số giãn nở nhiệt (10-6/K) | 17 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | 117 |
Ghi chú①:Nhiệt độ thử nghiệm là 20℃.
Ghi chú②:Phạm vi nhiệt độ thử nghiệm là từ 20℃ đến 300℃.
| Khả năng gia công nguội | Rất tốt |
| Khả năng tạo hình nóng | Rất tốt |
| Hàn | Rất tốt |
| Hàn điểm | Không khuyến khích |
| Cấp độ khả năng rèn③ | 65% |
| Cấp độ khả năng gia công④ | 20% |
Ghi chú③:C37700 = 100%
Ghi chú④:C36000 = 100%
| Nhiệt độ | Đường kính (mm) | Độ bền kéo (MPa, tối thiểu) | Độ bền chảy (MPa, tối thiểu) | Độ giãn dài (A%, tối thiểu) | Độ cứng (HBW) |
| H04 | 3,0≤Φ<10 | 290 | / | 8,0 | ≥80 |
| H04 | 10≤φ≤45 | 270 | / | 8,0 | ≥80 |
| H04 | 45<φ≤70 | 230 | / | 15 | ≥60 |
| O60 | 10≤φ≤70 | 195 | / | 35 | / |
Ghi chú ⑤: Tiêu chuẩn kỹ thuật Bedra
| Loại thép | Độ dày (a) (mm) | Chiều rộng (b) (mm) | Độ bền kéo (MPa, tối thiểu) | Độ bền chảy (MPa, tối thiểu) | Độ giãn dài (A%, tối thiểu) | Độ cứng (HV, tối thiểu) |
| H04 | 1,0 ≤ a ≤ 10 | 5,0 ≤ b ≤ 120 | 300 | 260 | 8 | 90 |
| H04 | 10 a ≤ 20 | 10 b ≤ 160 | 280 | 240 | 10 | 90 |
| H04 | 20<a≤40 | 20<b≤160 | 260 | 220 | 12 | 80 |
| H02⑥ | 1.0≤a≤10 | 5.0≤b≤200 | 220 | 180 | 10 | 70 |
| H02⑥ | 10<a≤40 | 10<b≤200 | 200 | 160 | 12 | 70 |
| O60 | 1.0≤a≤40 | 5.0≤b≤250 | 200 | max.120 | 35 | 35 |
Ghi chú ⑥: Tiêu chuẩn kỹ thuật Bedra
| Thanh thẳng | Dây cuộn | |||
| Đường kính (mm) | Dung sai⑦ (mm) | Độ lệch hình bầu dục (mm tối đa) | Chiều dài (mm tối đa) | Độ thẳng (mm/m tối đa) |
| 3,0 ≤ Φ 6,0 | 0,04 | 0,02 | 2500 | 0,5 |
| 6,0 ≤ Φ 10 | 0,06 | 0,03 | 3600 | 0,5 |
| 10 ≤ Φ 18 | 0,08 | 0,04 | 3600 | 0,5 |
| 18 ≤ Φ 25 | 0,10 | 0,05 | 4000 | 1,0 |
| 25 ≤ Φ 35 | 0,15 | 0,075 | 4000 | 1,0 |
| 35≤Φ<50 | 0,20 | 0,10 | 4000 | 1,5 |
| 50≤Φ<65 | 0,30 | 0,15 | 4000 | 1,5 |
| 65≤Φ<70 | 0,40 | 0,20 | 4000 | 1,5 |
Chú thích ⑦: Các dung sai được liệt kê trong bảng được quy định là toàn bộ dương hoặc toàn bộ âm. Khi dung sai được quy định là dương và âm (±), lấy một nửa các giá trị đã nêu.
| Chiều rộng (b) (mm) | Dung sai chiều rộng ⑧ (mm) | Dung sai độ dày danh nghĩa (a) cho dải độ dày ⑧ | ||
|---|---|---|---|---|
| a ≤ 2,8 | 2,8 a ≤ 4,75 | 4,75 a ≤ 12,5 | ||
| b ≤ 25 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,14 |
| 25 b ≤ 35,5 | 0,10 | 0,06 | 0,10 | 0,14 |
| 35,5 b ≤ 100 | 0,14 | / | 0,16 | 0,18 |
| 100 b ≤ 200 | 0,6% × b | / | / | 0,24 |
| b > 200 | 0,6% × b | / | / | 0,60 |
Chú thích ⑧: Các dung sai được liệt kê trong bảng được quy định là toàn bộ dương hoặc toàn bộ âm. Khi dung sai được quy định là dương và âm (±), lấy một nửa các giá trị đã nêu.
Profiles