
bedra61700 là một loại đồng thiếc có độ bền trung bình đến cao, mang lại sự kết hợp giữa khả năng chống oxy hóa và chống ăn mòn tốt trong nước biển và các môi trường khắc nghiệt khác. Nó có độ dẻo tốt, dễ gia công và thể hiện khả năng chống mài mòn cũng như chống dính trượt rất tốt.
Ứng dụng điển hình:
bedra61700 được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng chống mài mòn và chống ăn mòn, chẳng hạn như bu lông, đai ốc, vòng bi, ổ trục, bạc lót, bánh răng, các bộ phận bơm, dẫn hướng van, ghế van, thân van và phần cứng hàng hải.
| UNS | / |
|---|---|
| EN | / |
| JIS | / |
| GB | T61700 (QAl9-2) |
| Cu | cân bằng |
| Al | 8,0-10,0% |
| Mn | 1,50-2,50% |
| Sn | ≤ 0,10% |
| Fe | ≤ 0,50% |
| Zn | ≤ 1,0% |
| Si | ≤ 0,10% |
| Pb | ≤ 0,03% |
| Mật độ (g/cm³) | 7,6 |
|---|---|
| Nhiệt độ nóng chảy (℃) | 1061 |
| Độ dẫn điện (%IACS) | 14 |
| Độ dẫn nhiệt (W / m x K) | 71,2 |
| Hệ số giãn nở nhiệt② (10-6/K) | 17 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | 90,2 |
| Khả năng gia công nguội | Tốt |
| Khả năng gia công nóng | Tốt |
| Hàn | Kém |
| Hàn điện trở | Tốt |
| Cấp độ khả năng rèn③ | 75% |
| Cấp độ khả năng gia công④ | 50% |
| Nhiệt độ | Đường kính (mm) | Độ bền kéo (MPa min.) | Giới hạn chảy (MPa min.) | Độ giãn dài (% min.) | Độ cứng (HBW min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| H04 | 4,0 ≤ Φ ≤ 45 | 515 | / | 14 | 120 |
| M30 | 45 ≤ Φ ≤ 120 | 470 | / | 24 | 110 |
| Thanh thẳng | ||||
| Đường kính (mm) | Dung sai⑥ (mm) | Độ bầu dục (mm) | Chiều dài (mm. max.) | Độ thẳng (mm/m max) |
| 4,0 ≤ Φ 10 | 0,12 | 0,06 | 3600 | 1,0 |
| 10 ≤ Φ 18 | 0,16 | 0,08 | 3600 | 1,0 |
| 18 ≤ Φ 50 | 0,30 | 0,15 | 4000 | 1,0 |
| 50 ≤ Φ 60 | 0,40 | 0,20 | 4000 | 1,0 |
| 60 ≤ Φ 70 | 0,80 | 0,40 | 4000 | 3,0 |
| 70 ≤ Φ 90 | 1,20 | 0,60 | 3000 | 3,0 |
| 90 ≤ Φ ≤ 120 | 2,00 | 1,00 | 2000 | 5,0 |
Thanh vuông, Thanh chữ nhật, Thanh định hình