
Đây là hợp kim đồng-niken-silic-crom được gia công. Độ bền của hợp kim này được tạo ra nhờ tác dụng tăng cường của pha niken-silic và crom, dẫn đến độ dẫn nhiệt cao. Hợp kim có thể được xử lý nhiệt để đáp ứng các yêu cầu của lớp III theo tiêu chuẩn RWMA. Hơn nữa, các tính chất chống ma sát xuất sắc và độ ổn định nhiệt của nó cho phép nó được sử dụng hiệu quả làm thành phần khuôn.
Ứng dụng điển hình:
Nó được ứng dụng rộng rãi cho cánh tay điện cực hàn điện trở, vòi hàn hồ quang chìm, vật liệu khuôn và đầu nối.
| UNS | C18000 |
|---|---|
| EN | / |
| JIS | / |
| GB | C18000 (TNi2.4-0.6-0.5) |
| Cu | cân bằng% |
| Ni | 1,8-3,0% |
| Si | 0,4-0,8% |
| Cr | 0,1-0,8% |
| Fe | ≤ 0,15% |
| Mật độ (g/cm³) | 8,9 |
|---|---|
| Nhiệt độ nóng chảy (℃) | 1080 |
| Độ dẫn điện (%IACS) | 45 |
| Độ dẫn nhiệt (W / m x K) | 180 |
| Hệ số giãn nở nhiệt ②(10-6/K) | 17,3 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | 114 |
Ghi chú ①: Nhiệt độ thử nghiệm là 20℃.
Ghi chú ②: Phạm vi nhiệt độ thử nghiệm là từ 20℃ đến 300℃.
| Khả năng gia công nguội | Tốt |
| Khả năng tạo hình nóng | Tốt |
| Hàn | Tốt |
| Hàn điện trở | Không khuyến khích |
| Cấp độ khả năng gia③ | 20% |
Ghi chú ③: C36000 = 100%
| Nhiệt độ | Đường kính (mm) | Độ bền kéo (MPa min.) | Giới hạn chảy (MPa min.) | Độ giãn dài (% min.) | Độ cứng (HRB tối thiểu) |
|---|---|---|---|---|---|
| TH04 | 5,0 ≤ Ф ≤ 25 | 656 | 580 | 9,0 | 90 |
| TH04 | 25 ≤ Ф ≤ 50 | 635 | 550 | 9,0 | 90 |
| TH04 | 50 ≤ Ф ≤ 75 | 607 | 520 | 9,0 | 90 |
| Thanh thẳng | ||||
| Đường kính (mm) | Dung sai ④(mm) | Độ bầu dục (mm) | Chiều dài (mm. max.) | Độ thẳng (mm/m max) |
| 5,0 Φ ≤ 10 | 0,06 | 0,03 | 4000 | 1,0 |
| 10 Φ ≤ 20 | 0,10 | 0,05 | 4000 | 1,0 |
| 20 Φ ≤ 25 | 0,14 | 0,07 | 4000 | 1,0 |
| 25 Φ ≤ 30 | 0,18 | 0,09 | 4000 | 1,0 |
| 30 Φ ≤ 40 | 0,20 | 0,10 | 4000 | 1,0 |
| 40 Φ ≤ 45 | 0,24 | 0,12 | 4000 | 1,0 |
| 45 Φ ≤ 45 | 0,30 | 0,15 | 4000 | 1,0 |
| 50 Φ ≤ 60 | 0,34 | 0,17 | 4000 | 1,0 |
| 60 Φ ≤ 80 | 0,44 | 0,22 | 2500 | 3,0 |
Ghi chú ④: Các giới hạn dung sai được liệt kê trong bảng được quy định là toàn bộ dương hoặc toàn bộ âm. Khi giới hạn dung sai được quy định là dương và âm (±), giá trị được lấy bằng một nửa giá trị đã cho.