
bedra92710 là một hợp kim đồng thiếc có hàm lượng chì cao, có khả năng gia công rất tốt và độ bôi trơn tốt nhờ hàm lượng chì trong thành phần. Các hợp kim đồng thiếc có hàm lượng chì cao rất lý tưởng cho các ứng dụng ổ trục.
Ứng dụng điển hình:
Nó được sử dụng rộng rãi cho các ổ trục đa dụng dưới áp suất trung bình, các bộ phận chống mài mòn như bạc lót thanh và nêm, cũng như cánh bơm và thân bơm. Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong các bạc lót có lớp lót thép trong ngành ô tô và động cơ hàng không, nơi thường gặp điều kiện bôi trơn kém.
| UNS | C92710 |
|---|---|
| JIS | LBC2 |
| GB | ZCuSn10Pb5 |
| Cu | cân bằng |
| Pb | 4,0-6,0% |
| Sn | 9,0-11,0% |
| Zn | ≤ 1,0% |
| P | ≤ 0,05% |
| Fe | ≤ 0,3% |
| Mật độ (g/cm³) | 8,91 |
|---|---|
| Nhiệt độ nóng chảy (℃) | 977 |
| Độ dẫn điện (%IACS) | 12 |
| Độ dẫn nhiệt (W / m x K) | 58,2 |
| Hệ số giãn nở nhiệt (10-6/K) | 17,3 |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | 100 |
| Khả năng gia công nguội | Tốt |
| Khả năng gia công nóng | Kém |
| Hàn | Rất tốt |
| Hàn điện trở | Không khuyến khích |
| Cấp độ khả năng gia công③ | 70% |
| Nhiệt độ | Đường kính (mm) | Độ bền kéo (MPa min.) | Giới hạn chảy (MPa min.) | Độ giãn dài (% min.) | Độ cứng (HBW min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| M07 | 15 ≤ Ф ≤ 100 | 245 | 110 | 10 | 70 |
| Thanh thẳng | ||||
| Đường kính (mm) | Dung sai (mm) | Độ bầu dục (mm) | Chiều dài (mm. max.) | Độ thẳng (mm/m max) |
| 15 ≤ Φ 30 | 0,1 | 0,05 | 4000 | 0,5 |
| 30 ≤ Φ 60 | 0,2 | 0,10 | 4000 | 0,5 |
| 60 ≤ Φ 80 | 1,0 | 0,50 | 4000 | 1,0 |
| 80 ≤ Φ ≤ 100 | 1,6 | 0,80 | 3000 | 1,0 |
Ống